
Barton-Mayo Tracheostoma-Button
- Material: Silikon, latexfrei
- Fixierung erfolgt nicht durch ein Kanülentrageband, sondern durch den dorsalen Wulst in der Luftröhre
- Aufnahme für Wärme- und Feuchtigkeitstauscher/Tracheo-stoma-Ventil
- Zylindrisch
- Leichtes und einfaches Einsetzen
- Gefahr von Läsion bzw. Reizung der Luftröhre wird durch kurze Form vermindert
- Strahlendurchlässig
- Erleichtert den Tracheostomaverschluss zur Stimmbildung bei laryngektomierten Patienten mit Shunt-Ventil
Barton-Mayo Tracheostoma-Button
Hersteller: Inhealth
Hilfsmittelnummer: 12.24.01.2006
- 1 Barton-Mayo
- Tracheostoma-Button
Indikationsbereich
- Für Patienten, die sich in der Entwöhnungsphase von der Trachealkanüle befinden und einen Wärme- und Feuchtigkeitstauscher nutzen möchten
| Bestellnr. | Ausführung | Abmessungen* (in mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14394 | Gr. 9 short | AD (A): 13 | ID: 10 | Länge (A): 11 | Länge (B): 15 |
| 14081 | Gr. 9 regular | AD (A): 10,5 | ID: 9,5 | Länge (A): 18 | Länge (B): 22 |
| 15893 | Gr. 9 long | AD (A): 12 | ID: 10,5 | Länge (A): 26 | Länge (B): 30 |
| 14098 | Gr. 10 short | AD (A): 15 | ID: 15 | Länge (A): 11 | Länge (B): 15 |
| 13960 | Gr. 10 regular | AD (A): 15 | ID: 15 | Länge (A): 18 | Länge (B): 22 |
| 14147 | Gr. 10 long | AD (A): 15 | ID: 15 | Länge (A): 26 | Länge (B): 30 |
| 14097 | Gr. 12 short | AD (A): 16 | ID: 13 | Länge (A): 11 | Länge (B): 15 |
| 14546 | Gr. 12 regular | AD (A): 16 | ID: 13 | Länge (A): 18 | Länge (B): 22 |
| 14277 | Gr. 12 long | AD (A): 16 | ID: 13 | Länge (A): 26 | Länge (B): 30 |
| 14099 | Gr. 14 short | AD (A): 19 | ID: 16 | Länge (A): 11 | Länge (B): 15 |
| 15937 | Gr. 14 regular | AD (A): 19 | ID: 16 | Länge (A): 18 | Länge (B): 22 |
| 14373 | Gr. 14 long | AD (A): 19 | ID: 16 | Länge (A): 26 | Länge (B): 30 |
- AD: Außendurchmesser des Kanülenkörpers (A)
- ID: Innendurchmesser des Lumen
- Länge: gesamt (B)
Produktinformation als PDF
Servona Kunden-Hotline



